Singapore Dollars Exchange rate
convert SGD
Rate checker
Transfer Singapore Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Singapore Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Singapore Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SGD is the designated currency code for Singapore Dollars. The currency sign for Singapore Dollars is SG$. 1 SGD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SGD to Exchange Rates
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19667 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05420 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67107 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27998 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57324 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76102 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 697.85452 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 839.40939 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28678 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 92.46195 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.53647 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52858 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25840 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.39617 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.35439 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99511 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30628 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2262.76075 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3056.25353 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 717.94124 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.55742 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.55742 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3301.99573 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 433.02010 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 434.46977 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 382.59349 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.82307 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.00993 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 45.16647 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05669 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.84463 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 100.37832 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72067 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.71969 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.86210 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 159.64059 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.64192 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.90389 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 273.85228 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 97.22770 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 64.86249 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 12832.81465 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81575 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 120.61308 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.68580 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53979 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 98.55205 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1088.41541 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23270 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.21584 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3443.61664 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.34163 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.87322 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.92988 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.02990 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 48.70530 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.21584 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 103.67270 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1222.31635 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.94731 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29301 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 213.73189 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 6091.93290 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81463 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.09266 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87418 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77094 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.34011 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1096.37384 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85469 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.65764 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.31320 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.15467 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 228.21701 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.23487 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.34002 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62870 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.80051 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2040.80103 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.57781 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16858 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.26670 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.13244 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2785.31569 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.79522 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.08138 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19770.11442 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.66790 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sgd.asp