US-Dollar Wechselkurs
wechseln USD
Kursprüfer
Überweisen Sie US-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie US-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
US-Dollar ist die offizielle Währung von 17 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist USD der festgelegte Währungscode für US-Dollar. Das Währungszeichen für US-Dollar ist $. 1 USD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche USD Wechselkurse
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.56232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.38261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.67080 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 51.04209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 917.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1103.00980 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.48045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37675 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 122.45919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.03490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 575.44126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 575.47155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02446 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.96495 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.76863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.72170 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.71540 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2997.20994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 943.39623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.30040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.30040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 506.74891 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.55040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.21153 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.57223 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.76411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 211.44888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.12911 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.75855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 85.21135 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16870.60000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 127.10000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75163 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 159.75049 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 142.09592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.70930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4036.00821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.67414 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 131.03184 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4320.15825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.30576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.78685 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4481.05552 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.40600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.29018 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.51000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.62610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.78685 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 137.31313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.28500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1614.25000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.39915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 282.90766 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8068.18082 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.73536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 56.60350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1452.10815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.36510 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.69876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.58745 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 102.84933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.75000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 302.24928 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.55390 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1427.42000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.77254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.53050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2703.41361 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.52200 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.84522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.98755 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.98432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3689.08190 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 358.19000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.55767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.67300 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25965.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_usd.asp